泸州市2023年度卫生健康资源统计表
机构分类 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||
本期 | 同期 | 同比增减 | 本期 | 同期 | 同比增减(%) | |
总 计 | 4536 | 4513 | 23 | 38766 | 37369 | 3.73 |
医疗机构 | 4508 | 4484 | 24 | 38766 | 37369 | 3.73 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 0 | 5713 | 5779 | -1.14 |
市州级 | 6 | 6 | 0 | 4833 | 4273 | 13.10 |
县区级 | 23 | 23 | 0 | 7616 | 7214 | 5.57 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 167 | 170 | -3 | 9901 | 9499 | 4.23 |
社区卫生服务中心(站) | 63 | 62 | 1 | 1561 | 1434 | 8.85 |
卫生院 | 104 | 108 | -4 | 8340 | 8065 | 3.40 |
村卫生室 | 2979 | 3074 | -95 | 0 | 0 | - |
其 他 | 1330 | 1208 | 122 | 10703 | 10604 | 0.93 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||
公立机构 | 796 | 813 | -17 | 28123 | 26820 | 4.85 |
公立医院 | 23 | 23 | 0 | 17400 | 16810 | 3.50 |
其 他 | 773 | 790 | -17 | 10723 | 10010 | 7.12 |
民营机构 | 3740 | 3700 | 40 | 10643 | 10549 | 0.89 |
民营医院 | 123 | 121 | 2 | 10599 | 10500 | 0.94 |
其 他 | 3617 | 3579 | 38 | 44 | 49 | -10.20 |
按级别分 | ||||||
三级医院 | 15 | 15 | 0 | 15028 | 14630 | 2.72 |
二级医院 | 42 | 45 | -3 | 8663 | 8491 | 2.02 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | - | 587 | 322 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 0 | 275 | 234 | 17.52 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 0 | - | - | - |
其他卫生机构 | 12 | 13 | -1 | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | - | - | - | - |
