泸州市2023年1-11月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 2082.76 | 1890.46 | 2108.35 | 10.17 | -1.21 | 1978.57 | 1795.13 | 2019.54 | 10.21 | -2.02 | 118.04 | 107.10 | 99.38 | 10.21 | 18.76 |
医 院 | 948.63 | 858.87 | 926.57 | 10.45 | 2.38 | 912.24 | 825.48 | 896.64 | 10.50 | 1.73 | 82.16 | 74.44 | 69.37 | 10.36 | 18.43 |
公立医院 | 791.71 | 716.65 | 770.84 | 10.47 | 2.70 | 768.60 | 695.25 | 752.12 | 10.55 | 2.19 | 61.58 | 55.86 | 51.91 | 10.23 | 18.60 |
民营医院 | 156.91 | 142.21 | 155.72 | 10.33 | 0.76 | 143.63 | 130.22 | 144.51 | 10.29 | -0.60 | 20.58 | 18.58 | 17.45 | 10.74 | 17.91 |
医院中:三级医院 | 737.97 | 668.11 | 706.67 | 10.45 | 4.42 | 715.86 | 647.69 | 690.60 | 10.52 | 3.65 | 55.18 | 50.00 | 44.82 | 10.36 | 23.12 |
二级医院 | 135.29 | 122.57 | 145.53 | 10.37 | -7.03 | 128.45 | 116.38 | 137.78 | 10.37 | -6.77 | 15.09 | 13.70 | 14.68 | 10.15 | 2.80 |
一级医院 | 72.73 | 65.79 | 72.70 | 10.54 | 0.04 | 65.42 | 59.14 | 66.75 | 10.61 | -1.99 | 11.60 | 10.49 | 9.65 | 10.56 | 20.10 |
基层医疗机构 | 1064.51 | 968.82 | 1107.85 | 9.87 | -3.91 | 1003.91 | 913.23 | 1056.94 | 9.92 | -5.01 | 32.86 | 29.98 | 27.70 | 9.62 | 18.62 |
社区卫生服务中心(站) | 111.39 | 100.65 | 111.38 | 10.67 | 0.01 | 99.23 | 89.56 | 96.32 | 10.79 | 3.01 | 4.22 | 3.83 | 3.43 | 10.05 | 22.89 |
卫生院 | 275.30 | 250.86 | 284.11 | 9.74 | -3.10 | 237.50 | 216.08 | 259.13 | 9.91 | -8.34 | 28.64 | 26.14 | 24.27 | 9.55 | 18.01 |
门诊部 | 7.87 | 7.01 | 6.52 | 12.32 | 20.70 | 7.87 | 7.01 | 6.52 | 12.32 | 20.70 | |||||
村卫生室 | 396.82 | 361.01 | 412.46 | 9.91 | -3.79 | 387.78 | 352.79 | 402.04 | 9.91 | -3.54 | |||||
诊 所 | 263.53 | 240.51 | 283.41 | 9.57 | -7.01 | 261.97 | 239.04 | 282.98 | 9.58 | -7.42 | |||||
卫生所(室),医务室 | 9.57 | 8.75 | 9.93 | 9.37 | -3.66 | 9.54 | 8.72 | 9.91 | 9.37 | -3.79 | |||||
专业公共卫生机构 | 54.65 | 49.40 | 53.90 | 10.63 | 1.39 | 54.13 | 48.89 | 53.19 | 10.71 | 1.76 | 3.00 | 2.66 | 2.30 | 12.77 | 30.63 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 54.65 | 49.40 | 53.90 | 10.63 | 1.39 | 54.13 | 48.89 | 53.19 | 10.71 | 1.76 | 3.00 | 2.66 | 2.30 | 12.77 | 30.63 |
其他机构 | 14.95 | 13.36 | 20.02 | 11.87 | -25.31 | 8.28 | 7.52 | 12.76 | 10.02 | -35.11 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
