2023年11月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 卫生和计生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 44103 | 43634 | 1.07 | 35040 | 34447 | 1.72 | 12819 | 12406 | 3.32 | 16721 | 16662 | 0.35 |
医疗机构 | 42878 | 42473 | 0.95 | 34187 | 33602 | 1.74 | 12494 | 12084 | 3.39 | 16485 | 16432 | 0.32 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7286 | 7371 | -1.15 | 6348 | 6370 | -0.34 | 2266 | 2220 | 2.07 | 3229 | 3284 | -1.67 |
市州级 | 3977 | 3879 | 2.52 | 3205 | 3092 | 3.65 | 1132 | 1066 | 6.19 | 1616 | 1533 | 5.41 |
县区级 | 8958 | 8689 | 3.09 | 7560 | 7294 | 3.64 | 2474 | 2363 | 4.69 | 3802 | 3707 | 2.56 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8099 | 8234 | -1.63 | 7087 | 7221 | -1.85 | 2442 | 2426 | 0.65 | 3060 | 3156 | -3.04 |
社区卫生服务中心(站) | 1899 | 1826 | 3.99 | 1688 | 1635 | 3.24 | 573 | 538 | 6.50 | 795 | 760 | 4.60 |
卫生院 | 6200 | 6408 | -3.24 | 5399 | 5586 | -3.34 | 1869 | 1888 | -1.00 | 2265 | 2396 | -5.46 |
村卫生室 | 4401 | 4437 | -0.81 | 966 | 941 | 2.65 | 860 | 870 | -1.14 | 83 | 71 | 16.90 |
其 他 | 10157 | 9863 | 2.98 | 9021 | 8684 | 3.88 | 3320 | 3139 | 5.76 | 4695 | 4681 | 0.29 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29403 | 29236 | 0.57 | 24332 | 24075 | 1.06 | 8462 | 8199 | 3.20 | 11681 | 11657 | 0.20 |
公立医院 | 18145 | 17887 | 1.44 | 15466 | 15119 | 2.29 | 5212 | 4994 | 4.36 | 8054 | 7944 | 1.38 |
其 他 | 11258 | 11349 | -0.80 | 8866 | 8956 | -1.00 | 3250 | 3205 | 1.40 | 3627 | 3713 | -2.31 |
民营机构 | 14700 | 14398 | 2.09 | 10708 | 10372 | 3.23 | 4357 | 4207 | 3.56 | 5040 | 5005 | 0.69 |
民营医院 | 7205 | 7180 | 0.34 | 6107 | 5981 | 2.10 | 1852 | 1773 | 4.45 | 3423 | 3473 | -1.43 |
其 他 | 7495 | 7218 | 3.83 | 4601 | 4391 | 4.78 | 2505 | 2434 | 2.91 | 1617 | 1532 | 5.54 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16472 | 16230 | 1.49 | 14031 | 13708 | 2.35 | 4763 | 4540 | 4.91 | 7289 | 7206 | 1.15 |
二级医院 | 5772 | 5707 | 1.13 | 4833 | 4678 | 3.31 | 1391 | 1343 | 3.57 | 2716 | 2713 | 0.11 |
三级妇幼保健院 | 609 | 586 | 100 | 527 | 499 | 100 | 195 | 182 | 100 | 262 | 239 | 100 |
二级妇幼保健院 | 718 | 706 | 1.69 | 594 | 584 | 1.71 | 219 | 218 | 0.45 | 268 | 270 | -0.74 |
疾病预防控制机构 | 563 | 566 | -0.53 | 445 | 451 | -1.33 | 224 | 228 | -1.75 | 39 | 44 | -11.36 |
卫生监督机构 | 131 | 132 | -0.75 | 49 | 63 | -22.22 | 16 | 18 | -11.11 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 531 | 463 | 14.68 | 359 | 331 | 8.45 | 85 | 76 | 11.84 | 197 | 186 | 5.91 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
