2023年11月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4700 | 4695 | 4588 | 5 | 112 | 38302 | 38276 | 36585 | 0.07 | 4.69 |
医疗机构 | 4671 | 4667 | 4559 | 4 | 112 | 38259 | 38233 | 36555 | 0.07 | 4.66 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5691 | 5709 | 5689 | -0.32 | 0.03 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4823 | 4756 | 4273 | 1.41 | 12.87 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7500 | 7509 | 7251 | -0.12 | 3.43 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 167 | 167 | 170 | 0 | -3 | 9660 | 9725 | 9247 | -0.67 | 4.46 |
社区卫生服务中心(站) | 63 | 63 | 62 | 0 | 1 | 1462 | 1487 | 1340 | -1.68 | 9.10 |
卫生院 | 104 | 104 | 108 | 0 | -4 | 8198 | 8238 | 7907 | -0.49 | 3.68 |
村卫生室 | 3057 | 3062 | 3126 | -5 | -69 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1415 | 1406 | 1231 | 9 | 184 | 10585 | 10534 | 10095 | 0.48 | 4.85 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 806 | 807 | 826 | -1 | -20 | 27729 | 27754 | 26520 | -0.09 | 4.55 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17282 | 17300 | 16757 | -0.10 | 3.13 |
其 他 | 783 | 784 | 803 | -1 | -20 | 10447 | 10454 | 9763 | -0.07 | 7.00 |
民营机构 | 3894 | 3888 | 3762 | 6 | 132 | 10573 | 10522 | 10065 | 0.48 | 5.04 |
民营医院 | 123 | 123 | 121 | 0 | 2 | 10485 | 10434 | 9995 | 0.49 | 4.90 |
其 他 | 3771 | 3765 | 3641 | 6 | 130 | 88 | 88 | 70 | 0.00 | 25.71 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14912 | 14930 | 14540 | -0.12 | 2.55 |
二级医院 | 43 | 43 | 45 | 0 | -2 | 8616 | 8608 | 8177 | 0.09 | 5.36 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 587 | 520 | 322 | 12.88 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 245 | 254 | 234 | -3.54 | 4.70 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 13 | 12 | 13 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
