2023年10月泸州市卫生健康人员统计表
机构分类 | 卫生和计生人员 | 卫生技术人员 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增减(%) | |
总 计 | 44125 | 43553 | 1.31 | 35025 | 34413 | 1.77 | 12795 | 12396 | 3.21 | 16733 | 16651 | 0.49 |
医疗机构 | 42992 | 42400 | 1.39 | 34206 | 33570 | 1.89 | 12484 | 12073 | 3.40 | 16528 | 16422 | 0.64 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||||
省级及以上 | 7300 | 7378 | -1.05 | 6366 | 6377 | -0.17 | 2271 | 2223 | 2.15 | 3235 | 3284 | -1.49 |
市州级 | 3985 | 3867 | 3.05 | 3179 | 3096 | 2.68 | 1132 | 1070 | 5.79 | 1633 | 1533 | 6.52 |
县区级 | 8988 | 8690 | 3.42 | 7606 | 7298 | 4.22 | 2481 | 2351 | 5.52 | 3804 | 3699 | 2.83 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 8160 | 8189 | -0.35 | 7110 | 7205 | -1.31 | 2441 | 2431 | 0.41 | 3077 | 3166 | -2.81 |
社区卫生服务中心(站) | 1894 | 1818 | 4.18 | 1684 | 1622 | 3.82 | 586 | 533 | 9.94 | 792 | 758 | 4.48 |
卫生院 | 6266 | 6371 | -1.64 | 5426 | 5583 | -2.81 | 1855 | 1898 | -2.26 | 2285 | 2408 | -5.10 |
村卫生室 | 4413 | 4437 | -0.54 | 966 | 941 | 2.65 | 860 | 870 | -1.14 | 83 | 71 | 16.90 |
其 他 | 10146 | 9839 | 3.12 | 8979 | 8653 | 3.76 | 3299 | 3128 | 5.46 | 4696 | 4669 | 0.57 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||||
公立机构 | 29521 | 29187 | 1.14 | 24392 | 24075 | 1.31 | 8473 | 8200 | 3.32 | 11723 | 11659 | 0.54 |
公立医院 | 18193 | 17885 | 1.72 | 15488 | 15118 | 2.44 | 5225 | 4988 | 4.75 | 8076 | 7932 | 1.81 |
其 他 | 11328 | 11302 | 0.23 | 8904 | 8957 | -0.59 | 3248 | 3212 | 1.12 | 3647 | 3727 | -2.14 |
民营机构 | 14604 | 14366 | 1.65 | 10633 | 10338 | 2.85 | 4322 | 4196 | 3.00 | 5010 | 4992 | 0.36 |
民营医院 | 7196 | 7147 | 0.68 | 6076 | 5944 | 2.22 | 1832 | 1759 | 4.15 | 3431 | 3458 | -0.78 |
其 他 | 7408 | 7219 | 2.61 | 4557 | 4394 | 3.70 | 2490 | 2437 | 2.17 | 1579 | 1534 | 2.93 |
按级别分 | ||||||||||||
三级医院 | 16524 | 16220 | 1.87 | 14059 | 13701 | 2.61 | 4771 | 4536 | 5.18 | 7322 | 7191 | 1.82 |
二级医院 | 5770 | 5677 | 1.63 | 4810 | 4647 | 3.50 | 1382 | 1326 | 4.22 | 2727 | 2699 | 1.03 |
三级妇幼保健院 | 609 | 587 | 100 | 531 | 499 | 100 | 194 | 182 | 100 | 264 | 239 | 100 |
二级妇幼保健院 | 719 | 705 | 1.98 | 595 | 600 | -0.83 | 219 | 219 | 0 | 269 | 274 | -1.82 |
疾病预防控制机构 | 566 | 566 | 0 | 447 | 451 | -0.88 | 224 | 229 | -2.18 | 39 | 44 | -11.36 |
卫生监督机构 | 131 | 131 | 0 | 58 | 64 | -9.37 | 16 | 18 | -11.11 | 0 | 0 | 0 |
其他卫生机构 | 436 | 456 | -4.38 | 314 | 328 | -4.26 | 71 | 76 | -6.57 | 166 | 185 | -10.27 |
计划生育技术服务机构 | ||||||||||||
