2023年10月泸州市卫生健康资源统计表
机构分类 | 卫生和计生机构(个) | 实有床位(张) | ||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比 增减 | 同比 增减 | 本期 | 上期 | 同期 | 环比增 减(%) | 同比增减(%) | |
总 计 | 4695 | 4697 | 4583 | -2 | 112 | 38276 | 38169 | 36291 | 0.28 | 5.46 |
医疗机构 | 4667 | 4669 | 4554 | -2 | 113 | 38233 | 38126 | 36261 | 0.28 | 5.43 |
按主办单位和隶属关系分 | ||||||||||
省级及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5709 | 5709 | 5689 | 0.00 | 0.35 |
市州级 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4756 | 4558 | 3973 | 4.34 | 19.70 |
县区级 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7509 | 7564 | 7301 | -0.73 | 2.84 |
社区卫生服务机构和卫生院 | 167 | 167 | 170 | 0 | -3 | 9725 | 9732 | 9229 | -0.07 | 5.37 |
社区卫生服务中心(站) | 63 | 63 | 62 | 0 | 1 | 1487 | 1487 | 1340 | 0.00 | 10.97 |
卫生院 | 104 | 104 | 108 | 0 | -4 | 8238 | 8245 | 7889 | -0.08 | 4.42 |
村卫生室 | 3062 | 3062 | 3126 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | - | - |
其 他 | 1406 | 1408 | 1226 | -2 | 180 | 10534 | 10563 | 10069 | -0.27 | 4.61 |
按登记注册类型(经济类型)分 | ||||||||||
公立机构 | 807 | 811 | 826 | -4 | -19 | 27754 | 27618 | 26252 | 0.49 | 5.72 |
公立医院 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 17300 | 17355 | 16507 | -0.32 | 4.80 |
其 他 | 784 | 788 | 803 | -4 | -19 | 10454 | 10263 | 9745 | 1.86 | 7.27 |
民营机构 | 3888 | 3886 | 3757 | 2 | 131 | 10522 | 10551 | 10039 | -0.27 | 4.81 |
民营医院 | 123 | 125 | 121 | -2 | 2 | 10434 | 10463 | 9969 | -0.28 | 4.66 |
其 他 | 3765 | 3761 | 3636 | 4 | 129 | 88 | 88 | 70 | 0.00 | 25.71 |
按级别分 | ||||||||||
三级医院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 14930 | 14985 | 14290 | -0.37 | 4.47 |
二级医院 | 43 | 43 | 45 | 0 | -2 | 8608 | 8566 | 8151 | 0.49 | 5.60 |
三级妇幼保健院 | 1 | 1 | 1 | - | - | 520 | 322 | 322 | 61.49 | 1 |
二级妇幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | 254 | 234 | 0.00 | 8.54 |
疾病预防控制机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
卫生监督机构 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
其他卫生机构 | 12 | 12 | 13 | 0 | -1 | - | - | - | - | - |
计划生育技术服务机构 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
