泸州市2023年1-9月医疗机构服务情况表
机构分类 | 总诊疗人次数(万人次) | 门急诊人次数(万人次) | 出院人数(万人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 环比(%) | 同比(%) | |
总 计 | 1700.68 | 1518.03 | 1751.37 | 12.03 | -2.89 | 1614.30 | 1439.33 | 1682.10 | 12.15 | -4.03 | 96.88 | 86.52 | 83.71 | 11.97 | 15.74 |
医 院 | 770.76 | 688.78 | 778.52 | 11.90 | -0.99 | 740.80 | 661.23 | 755.72 | 12.03 | -1.97 | 67.31 | 60.08 | 58.30 | 12.03 | 15.45 |
公立医院 | 642.87 | 574.55 | 650.21 | 11.89 | -1.12 | 623.55 | 556.45 | 636.46 | 12.05 | -2.02 | 50.65 | 45.28 | 43.90 | 11.85 | 15.38 |
民营医院 | 127.88 | 114.22 | 128.31 | 11.95 | -0.32 | 117.25 | 104.78 | 119.25 | 11.90 | -1.68 | 16.65 | 14.79 | 14.40 | 12.55 | 15.66 |
医院中:三级医院 | 599.46 | 536.30 | 595.14 | 11.77 | 0.72 | 581.09 | 519.12 | 582.49 | 11.93 | -0.24 | 45.31 | 40.53 | 37.67 | 11.80 | 20.29 |
二级医院 | 110.05 | 97.78 | 122.03 | 12.55 | -9.81 | 104.51 | 92.77 | 116.89 | 12.64 | -10.59 | 12.35 | 10.96 | 12.46 | 12.62 | -0.88 |
一级医院 | 59.11 | 52.81 | 60.25 | 11.91 | -1.88 | 53.16 | 47.52 | 55.35 | 11.85 | -3.96 | 9.41 | 8.38 | 8.02 | 12.34 | 17.33 |
基层医疗机构 | 873.86 | 779.59 | 912.48 | 12.09 | -4.23 | 823.08 | 733.11 | 872.25 | 12.27 | -5.63 | 27.20 | 24.33 | 23.47 | 11.79 | 15.91 |
社区卫生服务中心(站) | 90.51 | 80.92 | 92.12 | 11.84 | -1.74 | 80.39 | 71.37 | 79.57 | 12.64 | 1.03 | 3.47 | 3.10 | 2.89 | 11.84 | 20.12 |
卫生院 | 226.61 | 202.72 | 236.65 | 11.78 | -4.24 | 194.76 | 173.68 | 217.86 | 12.13 | -10.60 | 23.72 | 21.22 | 20.57 | 11.78 | 15.31 |
门诊部 | 6.22 | 5.50 | 5.39 | 13.02 | 15.39 | 6.22 | 5.50 | 5.39 | 13.02 | 15.39 | |||||
村卫生室 | 325.13 | 289.25 | 337.68 | 12.40 | -3.71 | 317.73 | 282.66 | 329.15 | 12.40 | -3.47 | |||||
诊 所 | 217.43 | 194.06 | 232.49 | 12.04 | -6.47 | 216.06 | 192.79 | 232.14 | 12.07 | -6.92 | |||||
卫生所(室),医务室 | 7.93 | 7.11 | 8.13 | 11.53 | -2.44 | 7.90 | 7.08 | 8.11 | 11.53 | -2.57 | |||||
专业公共卫生机构 | 44.14 | 39.45 | 45.67 | 11.88 | -3.35 | 43.64 | 38.95 | 45.05 | 12.02 | -3.13 | 2.36 | 2.10 | 1.93 | 12.36 | 22.23 |
专科疾病防治机构 | |||||||||||||||
妇幼保健院 | 44.14 | 39.45 | 45.67 | 11.88 | -3.35 | 43.64 | 38.95 | 45.05 | 12.02 | -3.13 | 2.36 | 2.10 | 1.93 | 12.36 | 22.23 |
其他机构 | 11.91 | 10.19 | 14.67 | 16.85 | -18.83 | 6.78 | 6.03 | 9.07 | 12.38 | -25.25 | |||||
疗养院 | |||||||||||||||
