关于发布2016年第一季度部份医疗机构信息的通知
各区、县卫生计生局,有关医疗机构:
为加大医疗机构透明度,促进医疗机构提高医疗服务质量,增强市场竞争能力,同时也便于病人选择就医的医院。现将泸州市部份医疗机构第一季度医疗信息通知如下:
一、本次发布的医疗信息由11所综合医院、7所中医医院、1所社区卫生服务中心和1所口腔医院、1所精神病医院、1所妇幼保健院提供。(见附表)
二、本次发布的医疗信息不等同于患者到医院就医的实际医疗支出和质量承诺。附表中的空白处,表示该医疗机构未提供该数据。
泸州市卫生和计划生育委员会
2016年5月4日
泸州市卫生和计划生育委员会
公布部份医疗机构2016年第一季度医疗信息
表一:2016年第一季度医疗机构质量指标
医疗机构 | 出院者平均住院天数 | 门诊与住院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 病床 使用率(%) |
西南医科大学附属医院 | 11.20 | 99.37 | 91.67 | 142.35 |
西南医科大学附属中医医院 | 10.60 | 97.80 | 90.10 | 99.20 |
西南医科大学附属口腔医院 | 9.94 | 99.39 | 100 | 151.77 |
泸州市人民医院 | 8.50 | 99.20 | 91.30 | 103.40 |
泸县人民医院 | 6.00 | 96.70 | 82.50 | 96.00 |
泸县第二人民医院 | 7.15 | 97.99 | 83.33 | 93.56 |
纳溪区人民医院 | 8.20 | 95.80 | 92.60 | 89.50 |
合江县人民医院 | 7.55 | 99.53 | 91.33 | 111.70 |
叙永县人民医院 | 6.90 | 98.00 | 96.60 | 110.20 |
古蔺县人民医院 | 5.90 | 98.70 | 98.90 | 115.40 |
泸天化医院 | 11.55 | 100.00 | 88.19 | 21.66 |
泸州石油医院 | 10.00 | 97.90 | 95.80 | 16.20 |
泸州市中医医院 | 11.71 | 99.54 | 90.70 | 91.63 |
龙马潭区中医医院 | 8.75 | 98.67 | 94.41 | 86.70 |
纳溪区中医医院 | 8.20 | 97.70 | 84.30 | 73.00 |
合江县中医医院 | 9.40 | 97.30 | 95.10 | 99.20 |
叙永县中医医院 | 6.53 | 95.81 | 95.86 | 71.15 |
古蔺县中医医院 | 7.24 | 98.19 | 93.29 | 78.43 |
泸化医院 | 10.10 | 95.20 | 78.10 | 82.2 |
江阳区茜草社区卫生服务中心 | 4.02 | 91.80 | 73.68 | 91.69 |
泸州市精神病医院 | 111.10 | 90.70 | 104.50 | |
泸州市妇幼保健院 | 6.20 | 95.90 | 94.40 | 97.00 |
表二:2016年第一季度医疗机构质量指标
医疗机构 | 平均每一出院者住院床日费用(元) | 其中:药品费(元) | 平均每一门诊人次费用(元) | 其中:药品费(元) |
西南医科大学附属医院 | 1358.89 | 392.67 | 347.35 | 177.33 |
西南医科大学附属中医医院 | 1372.80 | 506.80 | 238.30 | 121.20 |
西南医科大学附属口腔医院 | 1722.35 | 499.97 | 300.52 | 1.81 |
泸州市人民医院 | 1010.01 | 407.41 | 190.56 | 83.90 |
泸县人民医院 | 678.00 | 199.00 | 185.00 | 53.00 |
泸县第二人民医院 | 537.09 | 180.60 | 166.65 | 50.87 |
纳溪区人民医院 | 760.86 | 281.50 | 302.28 | 120.33 |
合江县人民医院 | 702.45 | 236.94 | 136.33 | 66.53 |
叙永县人民医院 | 646.27 | 232.62 | 207.49 | 84.53 |
古蔺县人民医院 | 718.00 | 234.65 | 228.00 | 64.02 |
泸天化医院 | 499.80 | 287.36 | 71.02 | 40.63 |
泸州石油医院 | 279.70 | 156.63 | 110.70 | 65.57 |
泸州市中医医院 | 1049.00 | 378.00 | 225.00 | 104.00 |
龙马潭区中医医院 | 523.00 | 186.77 | 183.00 | 69.85 |
纳溪区中医医院 | 768.00 | 332.00 | 209.00 | 72.00 |
合江县中医医院 | 668.69 | 209.54 | 177.05 | 73.68 |
叙永县中医医院 | 727.73 | 221.95 | 159.78 | 67.96 |
古蔺县中医医院 | 597.99 | 179.59 | 199.91 | 90.08 |
泸化医院 | 584.50 | 185.12 | 138.30 | 41.58 |
江阳区茜草社区卫生服务中心 | 378.06 | 162.12 | 35.20 | 11.66 |
泸州市精神病院 | 145.09 | 25.42 | 346.24 | 334.26 |
泸州市妇幼保健院 | 856.30 | 222.11 | 215.80 | 67.55 |
