泸州市离休干部老红军医疗服务管理办公室2016年初部门预算
泸州市离休干部老红军医疗服务管理办公室
2016年专项经费预算说明
在2015年支出的基础上,预算2016年的专项经费预算计划。离休人员在2015年预算的基础上按10%的增涨幅度预算经费;地厅级干部在2015年的基础上按5%的增涨幅度预算经费;由于放开了二胎生育政策,估计生育人数有较大幅度的增加,因此生育人数按220人预算经费;消防人员无变动,仍按上年水平;武警支队增加了1个机动中队和另30人的兵力数,扩编115人;县级以上离退休人员体检费老干部局有调高标准的文件,故有所调高。根据上述说明,2015年专项经费预算为:
项 目 | 人 数 | 标准(元) | 经费(元) | |
离休人员医疗费 | 157 | 35,850 | 5,628,450 | |
地厅级干部医疗费 | 218 | 4,355 | 949,390 | |
女工生育医疗费 | 220 | 4780 | 1,051,600 | |
武警官兵医疗费 | 815 | 500 | 407,500 | |
消防官兵医疗费 | 340 | 500 | 170,000 | |
体检费 | 县级退休人员 | 940 | 400 | 376,000 |
副厅级以上退休人员 | 165 | 500 | 82,500 | |
离休人员 | 157 | 500 | 78,500 | |
在职厅级以上领导 | 50 | 1000 | 50,000 | |
在职职工体检费 | 9500 | 200 | 1,900,000 | |
退休职工体检费 | 2750 | 260 | 715,000 | |
小 计 |
|
| 3,202,000 | |
其他项目支出 (疫苗及保健药品) |
|
| 40,000 | |
合 计 |
|
| 11,448,940 | |
根据上述预算计划,2016年市离体办全年需专项工作经费11,448,940元。
附件:1.收支预算总表
2.对个人和家庭的补助支出预算表
3.项目支出预算表
4.日常公用支出预算表
泸州市离休干部、老红军医疗服务管理办公室
2016年3月7日
附件1
| 收支预算总表 | |||||||
| 离休办 | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) | 项 目 | 2016年 预 算 数 | 2015年 预 算 数 | 2016年比2015年增长(%) |
| 一、当年财政拨款收入 | 1305.95 | 754.93 | 72.99 | 一、人员支出 | |||
| 二、财政专户管理资金收入 | 二、日常公用支出 | ||||||
| 三、事业收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | ||||||
| 四、事业单位经营收入 | 四、专项支出 | 1416.35 | 800.36 | 76.96 | |||
| 五、转移性收入 | 五、转移性支出 | ||||||
| 六、其他收入 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1305.95 | 754.93 | 72.99 | 本 年 支 出 合 计 | 1416.35 | 800.36 | 76.96 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||||||
| 八、上年结转 | 110.40 | 155.53 | -29.02 | 七、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 1416.35 | 910.46 | 55.56 | 支 出 总 计 | 1416.35 | 800.36 | 76.96 |
附件2
| 对个人和家庭的补助支出预算表 | |||||||||
| 离休办 | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合 计 | 1305.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.95 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 1146.30 | 1146.30 | ||||
| 210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 159.65 | 159.65 | ||||
附件3
| 项目支出预算表 | ||||||
| 离休办 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 金额 | |||||
| 科目编码 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合 计 | 1305.95 | 1305.95 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 01 | 1、离休人员医疗费(2100501) | 549.50 | 549.50 | |
| 210 | 05 | 01 | 2、地厅级干部医疗费(2100501) | 152.60 | 152.60 | |
| 210 | 05 | 99 | 3、女工生育医疗费(2100599) | 103.40 | 103.40 | |
| 210 | 05 | 99 | 4、武警官兵医疗费(2100599) | 39.25 | 39.25 | |
| 210 | 05 | 99 | 5、消防官兵医疗费(2100599) | 17.00 | 17.00 | |
| 210 | 05 | 01 | 6、体检费(2100501) | 440.20 | 440.20 | |
| 210 | 05 | 01 | 7、保健工作(2100501) | 4.00 | 4.00 | |
附件4
| 日常公用支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合 计 | 97.80 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 5.80 | |||
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 97.80 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 5.80 |
