2026年度市卫生健康委行政检查计划
| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查 比例 | 检查频 次上限 |
| 1 | 国家、省、市随机监督抽查 | 参考2025年度抽查计划预制定,需根据国家2026年计划完善 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 对公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、传染病卫生、医疗卫生、放射卫生、职业卫生的监督检查检测 | 双随机 抽查 | 2026.5.1—2026.11.20 | 是 | 企业 事业单位 | 全市 | 按文件要求 抽查比例 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 2 | “春节”“国庆”等重大节日重点场所传染病防控监督检查 | 《四川省疾病预防控制局综合处关于做好2026年春节期间全省传染病防控监督检查工作的通知》等相关文件 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 对公共场所卫生的监督检查 | 按文件要求随机抽查 | 2026.2.2—2026.10.10 | 是 | 企业 | 737 | 10% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 3 | 2026年泸州市旅馆业部门联合抽查 | 参考2025年度抽查计划预制定,需根据国家2026年计划完善 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 是 | 市公安局、市市场监管局、市消防救援支队 | 全市 | 市 | 双随机 抽查 | 2026.3.1—2026.11.20 | 是 | 企业 | 60 | 10% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 4 | 2026年重大活动(会议)医疗卫生保障 | 参考2025年相关文件预制定,需根据国家2026年文件完善 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 是 | 江阳区卫生健康局 龙马潭区卫生健康局 | 全市 | 市、县 | 对文件中明确的公共场所开展监督检查 | 2026.1.1—2026.12.20 | 是 | 企业 | 60 | 按文件要求 抽查比例 | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 5 | 2026年春、秋季开学学校卫生监督检查 | 参考2025年相关文件预制定,需根据国家2026年文件完善 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 对学校卫生工作的监督检查 | 按文件要求随机抽查 | 2026.3.10—2026.9.20 | 是 | 企业 事业单位 | 380 | 60% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 6 | 2026年高、中考医疗卫生保障 | 参考2025年相关文件预制定,需根据国家2026年文件完善 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 全覆盖 检查 | 2026.6.1—2026.6.30 | 否 | 事业单位 | 113 | 100% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | ||
| 7 | 对传染病防治的监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》 《医疗废物管理条例》《中华人民共和国疫苗管理办法》《中华人民共和国生物安全法》 | 日常检查 | 泸州市卫健委 | 否 | 全市 | 市 | 传染病防治工作的监督检查 | 日常抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织 | 全市 | 10% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 8 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位的监督检查 | 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《餐具、饮具集中消毒服务单位卫生监督工作规范》 | 日常检查 | 泸州市卫健委 | 否 | 全市 | 市 | 全覆盖 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户 | 6 | 100% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | ||
| 9 | 对消毒产品生产企业的监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》《消毒产品生产企业卫生规范》 | 日常检查 | 泸州市卫健委 | 否 | 全市 | 市 | 日常抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业 | 10 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | ||
| 10 | 对消毒服务机构的监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》 《消毒管理办法》 《现场消毒服务机构卫生规范》 | 日常检查 | 泸州市卫健委 | 否 | 全市 | 市 | 日常抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业 | 9 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | ||
| 11 | 职业卫生监督执法检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》《工作场所职业卫生监督管理规定》 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 用人单位职业卫生监督检查 | 双随机抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织 | 578 | 35% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 12 | 放射卫生监督监督执法检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射诊疗管理规定》《放射工作人员职业健康管理办法》 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 全市 | 市、县 | 放射诊疗机构监督检查 | 双随机抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、非企业组织 | 349 | 20% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 | |
| 13 | 医疗机构依法执业检查 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国医师法》 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 否 | 无 | 全市 | 市 | 中医药、妇幼健康及双随机检查 | 双随机抽查 | 2026.1.1—2026.12.31 | 是 | 企业、个体工商户、自然人、非企业组织 | 全市 | 30% | 对同一检查对象的年度累计检查频次原则上不超过2次。根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查、或者应检查对象申请实施行政检查的,不受频次上限限制 |
| 14 | 互联网医院依法执业检查 | 《四川省互联网诊疗服务跨部门综合监管工作实施方案》 | 日常检查 | 泸州市卫生健康委员会 | 是 | 市市场监管局 市医保局 | 全市 | 市 | 互联网医院专项检查 | 全覆盖 | 2026.1.1—2026.12.31 | 否 | 非企业组织 | 全市 | 100% | 无 |
