2025年第三季度城区生活饮用水(末梢水)水质监测结果
1.泸州市2025年第三季度城区生活饮用水(水龙头水)监测点
2.泸州市2025年第三季度城区生活饮用水(水龙头水)卫生状况信息公开表
1.泸州市2025年第三季度城区生活饮用水(水龙头水)监测点
区县 | 监测点数 | 监测点 |
江阳区 | 20 | 北城街道社区卫生服务中心、南城街道社区卫生服务中心、白招牌社区、大山坪街道社区卫生服务中心、百子图农贸市场、大梯步广场、江阳公园、龙驰社区、江阳区妇幼保健院、佳乐金街、酒城中心、红立方城西党群服务中心、况场街道社区卫生服务中心、蓝田街道社区卫生服务中心、泸州市公安局交警支队车管所、天远广场、邻玉街道社区卫生服务中心、茜草街道社区卫生服务中心、泸州市生态体育园、泰安街道社区卫生服务中心 |
龙马潭区 | 14 | 小市街道社区卫生服务中心、泸州建平中医医院、泸州市政协、龙马潭区中医医院、龙马潭区政府食堂、泸化中学、龙马潭区第二人民医院、龙马潭区人民医院、龙马潭区石洞学校、鱼塘街道社区卫生服务中心、龙马潭区鱼塘学校、泸州客运中心站、安宁街道社区卫生服务中心、特兴街道社区卫生服务中心 |
纳溪区 | 6 | 纳溪中学(新校区)、康桥养老院、纳溪区供水分公司、西林文君苑、江南大厦、泸州市中医医院城南院区 |
泸 县 | 5 | 泸县玉街道清溪花园小区门卫室、泸县二中食堂、泸县梁才学校食堂、泸县城北初级中学食堂、泸县惠民帮扶中心 |
合江县 | 7 | 马街同仁门诊、商业街汇通超市、农发行宿舍、妇幼保健院、合江县政务中心、合江县天然气抢维中心、四通大酒店 |
叙永县 | 7 | 东城幼儿园、西外小学、味道人家(香颂湾店)、叙永县永宁中学、钟记小吃、鱼凫公园城罗氏面庄、烫皮牛肉(盛世华都店) |
古蔺县 | 8 | 环城路 1185 号(君再来宾馆)、滨河路 181号(雅鑫宾馆)、东新街 318号(玲玲美发店)、迎宾大道 271 号(县疾控中心)、迎宾大道 971 号(华地曦城小区)、蔺阳大道健郎路 27号(守黑者美发馆)、永乐街道新兴西路123号、永乐街道永乐村一组 |
合 计 | 67 | / |
2.泸州市2025年第三季度城区生活饮用水(水龙头水)卫生状况信息公开表
区县 | 地点 | 监测点(个) | 监测数 (件) | 合格数(件) | 合格率 (%) | 不合格指标及标准限值 | 不合格指标及标准限值 |
江阳区 | 北城街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | 检测指标共14项,包括微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标。 |
南城街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
大山坪街道 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 无 | ||
华阳街道 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 无 | ||
况场街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
蓝田街道 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 无 | ||
邻玉街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
茜草街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
泰安街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
龙马潭区 | 安宁街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | |
红星街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
莲花池街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
罗汉街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
石洞街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
特兴街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
小市街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
鱼塘街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
纳溪区 | 永宁街道 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 无 | |
东升街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
安富街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
泸 县 | 玉蟾街道 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 无 | |
合江县 | 符阳街道 | 6 | 6 | 6 | 100.00 | 无 | |
临港街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
叙永县 | 叙永镇 | 7 | 7 | 7 | 100.00 | 无 | |
古蔺县 | 彰德街道 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 无 | |
金兰街道 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 无 | ||
永乐街道 | 2 | 2 | 2 | 100.00 | 无 | ||
合 计 | 67 | 67 | 67 | 100.00 | / | ||

温馨提示
如已完成请点击”已登录“