泸州市卫生和计划生育监督执法支队2024年消毒产品抽样检测结果公示
| 序号 | 委托单号 | 受检单位 | 样品名称 | 检测类别 | 检验项目 | 检测结果 | 受理/收样日期 | 备注 |
| 1 | 202407-XD-0176 | 四川省蜀东药业有限公司 | 朗千万®抗菌乳膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 2 | 202407-XD-0177 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 金三角®抑菌软膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 3 | 202407-XD-0178 | 四川汉茂药业有限公司 | 鑫越康草本乳膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 4 | 202407-XD-0179 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 精品夫专家®抑菌套盒 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 5 | 202407-XD-0180 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 宗医君®蝉蜕抑菌乳膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 6 | 202407-XD-0169 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 老宗医®妇科抑菌凝胶 | 消毒产品 | 醋酸氯已定含量测定 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 7 | 202407-XD-0170 | 四川汉茂药业有限公司 | 藏御百通®抑菌乳膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 8 | 202407-XD-0171 | 四川汉茂药业有限公司 | 金玉龙草本乳膏 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 9 | 202407-XD-0172 | 独霸牌皮肤抑菌乳膏 | 江西海之堂卫生用品有限公司 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 10 | 202407-XD-0174 | 四川老宗医医疗器械有限公司 | 老宗医®抑菌液 | 消毒产品 | 醋酸氯已定含量测定 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 11 | 202407-XD-0175 | 四川汉茂药业有限公司 | 金玉龙草本乳膏儿童型 | 消毒产品 | 禁用物质氯倍他索、咪康唑 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 12 | ZOKN2024070715 | 泸州洁康洗涤剂有限公司 | 泸洁®84消毒液 | 消毒产品 | 有效成分含量 有效氯 | 合格 | 2024.7.25 | |
| 13 | ZOKN2024070716 | 四川斌正纳米科技有限公司 | 小万®纳米银抗菌除味喷剂 | 消毒产品 | 有效成分含量 银(纳米银) | 合格 | 2024.7.25 | |
| 14 | ZOKN2024070717 | 四川斌正纳米科技有限公司 | 小万®雾化抑菌喷剂 | 消毒产品 | 有效成分含量 银(纳米银) | 合格 | 2024.7.25 | |
| 15 | ZOKN2024070718 | 四川斌正纳米科技有限公司 | 小万®私护抑菌喷剂 | 消毒产品 | 有效成分含量 银(纳米银) | 合格 | 2024.7.25 | |
| 16 | ZOKN2024070719 | 四川斌正纳米科技有限公司 | 华绣®舒履皮肤抑菌液 | 消毒产品 | 有效成分含量 银(纳米银) | 合格 | 2024.7.25 |
