| 咨询情况 | |||
|---|---|---|---|
| 标题 | 基层医疗卫生机构信息 | ||
| 咨询人 | 刘** | 咨询日期 | 2024-11-01 11:57 |
| 信件状态 | 已办理 | ||
| 咨询内容 |
你好,我在泸州年鉴上看到有泸州市基层医疗卫生机构的总诊疗人次数,想要各区县的基层医疗卫生机构的总诊疗人次数、执业医师数、医院向基层医疗机构转诊率、高血压、糖尿病患者管理人数、居民电子健康档案建档率能否提供。 |
||
| 回复情况 | |||
|---|---|---|---|
| 回复单位 | 市卫生健康委 | 办结日期 | 2024-11-04 |
| 回复内容 | 网友: 您好,您咨询的“基层卫生医疗机构相关数据提供”问题,现回复如下:可以提供,具体数据请到市卫生健康委基卫科查询。 感谢您的来信,祝您生活愉快! 泸州市卫生健康委员会 2024年11月4日 |
||
| 办理方式 | 公开回复 | ||
